存储芯片概念,1月21日主力净流入19强详情序名称主力净流入大单流入大单

常阳 2025-01-21 20:26:53

存储芯片概念,1月21日主力净流入19强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 佰维存储 9602万 4.85亿 -3.70亿

2 澜起科技 9319万 8.84亿 -8.47亿

3 国科微 6884万 2.14亿 -1.61亿

4 普冉股份 6815万 3.11亿 -2.96亿

5 北京君正 2683万 1.73亿 -1.72亿

6 雅克科技 2012万 1.09亿 -8927万

7 利尔达 1825万 3237万 -1835万

8 江波龙 1774万 1.51亿 -1.16亿

9 亚威股份 1311万 8891万 -7382万

10 朗科科技 1275万 2248万 -1341万

11 联芸科技 1097万 1.08亿 -1.06亿

12 精智达 1068万 2329万 -2406万

13 力源信息 965万 7462万 -7188万

14 华虹公司 760万 1.69亿 -1.42亿

15 聚辰股份 632万 3.16亿 -2.81亿

16 杭州柯林 456万 869万 -526万

17 恒烁股份 357万 3417万 -2875万

18 同有科技 346万 5381万 -5449万

19 金太阳 184万 885万 -702万

0 阅读:71
常阳

常阳

感谢大家的关注